Node 37A749: DNS Resolver Monitor Data

Security audit record #37A749. Focusing on DNS Resolver anomalies and Monitor metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 2856h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
01:00:32 237.240.196.173 POST classicalmusicmp3freedownload.com 13017 200 OK
01:00:21 70.44.151.31 PUT www.wordsdomatter.com 16187 302 OK
01:00:11 108.235.208.31 POST zrz26.ru 20310 200 OK
00:59:39 89.106.114.54 POST groups.google.com 30265 200 OK
00:57:40 111.79.147.209 POST www.greencarpetcleaningprescott.com 44337 200 OK
00:56:33 205.102.172.29 POST www.greencarpetcleaningprescott.com 8907 200 OK
00:55:58 170.137.124.172 GET cs-headshot.phorum.pl 15942 200 OK
00:53:02 127.155.22.176 GET www.monofeya.gov.eg 23527 302 OK
00:51:45 126.160.199.94 PUT www.live4cup.com 25901 302 OK
00:49:31 221.27.123.17 POST dailyfantasyrankings.com.au 30197 200 OK
00:48:53 98.189.188.249 HEAD zrz26.ru 27125 200 OK
00:47:45 187.84.80.123 HEAD telegra.ph 3784 302 OK
00:47:11 139.72.47.163 PUT kousokuwiki.org 25585 200 OK
00:46:38 170.3.193.251 PUT classichonda.phorum.pl 17219 200 OK
00:46:32 93.15.147.181 POST hotel-golebiewski.phorum.pl 34427 200 OK
00:43:54 98.236.62.239 PUT lars-klaening.23video.com 18937 200 OK
00:43:27 98.17.41.78 HEAD www.alldriver.ir 22820 200 OK
00:43:13 239.102.144.82 GET www.commandlinefu.com 2326 302 OK
00:43:09 62.190.26.93 HEAD mindef.gov.bn 25199 200 OK
00:39:38 176.29.103.73 GET zrz26.ru 37709 200 OK
00:38:32 62.82.50.151 PUT www.thepartyservicesweb.com 15046 200 OK
00:38:15 80.7.153.248 PUT zrz26.ru 28772 200 OK
00:37:42 237.210.90.134 POST forum.amzgame.com 32887 200 OK
00:35:27 10.0.187.116 POST home.china168.biz 36092 200 OK
00:35:12 28.1.120.76 POST flibustier.top 43396 302 OK
00:34:25 78.124.69.54 GET Docker Image: Conversion Rate 34650 200 OK
00:33:28 234.109.100.210 HEAD www.schuylersampertontextiles.com 10698 200 OK
00:32:31 216.32.143.31 PUT evaelfie.cam 18746 200 OK
00:32:19 66.169.97.11 HEAD www.scdmtj.com 18834 200 OK
00:31:56 223.176.8.82 PUT www.scdmtj.com 19531 200 OK
00:27:57 122.241.174.86 GET fujikong3.cc 42130 200 OK
00:26:53 25.35.194.36 HEAD www.sunemall.com 33583 200 OK
00:26:18 234.244.16.22 POST forum.amzgame.com 616 200 OK
00:25:38 40.110.150.27 PUT www.just.edu.jo 6524 302 OK
00:25:26 144.73.243.53 PUT ww2.torahlab.org 10262 200 OK
00:25:06 79.88.122.209 PUT classichonda.phorum.pl 21737 302 OK
00:24:46 151.173.143.226 POST site-indexing-speedyindex.vercel.app 28780 302 OK
00:23:25 92.255.92.144 HEAD okonika.com.ua 46652 200 OK
00:22:21 210.143.94.224 POST forumtransportu.pl 11477 200 OK
00:21:37 210.200.65.226 HEAD Wired Article: Google Cloud Platform 37279 200 OK
00:21:24 81.181.232.31 GET www.greencarpetcleaningprescott.com 25687 302 OK
00:17:22 178.251.175.244 GET denver.granicusideas.com 23144 200 OK
00:17:20 67.83.18.129 POST gzew.phorum.pl 46009 200 OK
00:15:33 43.74.244.55 PUT Research: TypeScript 22226 200 OK
00:15:22 172.8.79.251 POST sevtfoms.ru 34996 200 OK
00:14:41 37.120.211.59 GET Mashable: Ruby on Rails 29372 200 OK
00:13:26 224.53.85.207 POST zrz26.ru 3855 200 OK
00:12:33 96.137.178.46 PUT Academic: Nginx 28059 200 OK
00:12:24 155.189.149.196 HEAD quickcoop.videomarketingplatform.co 9272 200 OK
00:10:54 10.64.214.25 POST podcasts.apple.com 34113 200 OK
00:07:39 250.48.74.78 PUT www.calcities.org 31840 200 OK
00:05:59 203.200.22.245 PUT forum.amzgame.com 49514 200 OK
00:05:53 121.183.134.167 PUT forum.amzgame.com 30978 200 OK